Los limites de velocidad
Como es sabido por todas aquellas personas que circulan por una vía, existen límites de velocidad para cada tipo de vía. Estos límites de velocidad se establecen para mantener un orden en la carretera, reducir la posibilidad de tener un accidente y sus consecuencias, así como para reducir los riesgos que implican conducir.
Dentro de los límites de velocidad, encontramos límites máximos y mínimos en función de la vía y el vehículo que se utilice. En la siguiente tabla, podemos ver estos límites:
Vehículo/Vía | Autopista/Autovía | Carretera convencional | Vía urbana | |||
Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | |
Turismos y motocicletas | 120km/h | 60km/h | 100km/h* | 50km/h* | 50km/h | 25km/h |
Autobuses, derivados de turismo y vehículos mixtos | 100km/h | 60km/h | 90km/h* | 45km/h* | 50km/h | 25km/h |
Camiones, vehículos articulados y furgones | 90km/h | 60km/h | 80km/h* | 40km/h* | 50km/h | 25km/h |
Automóviles con remolque mayor de 750 kg | 80km/h | 60km/h | 80km/h* | 40km/h* | 50km/h | 25km/h |
Ciclos y ciclomotores | No pueden circular | 45km/h | – | 45km/h | – | |
Vehículos Agrícolas | No pueden circular | 40km/h | – | 40km/h | – | |
*En algunas carreteras convencionales se reduce en 10km/h la velocidad máxima y en 5km/h la velocidad mínima. |
Pero, ¿cuándo pueden sobrepasarse estos límites de velocidad? Estos límites no pueden sobrepasarse, salvo en alguna excepción que recoge el artículo 51 del Reglamento General de Circulación:
– El límite puede ser rebasado en 20km/h en los siguientes casos:
o En carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano.
o En el caso turismos y motocicletas (solo coches y motocicletas).
o Para adelantar a un vehículo que circule por debajo de la velocidad máxima de la vía.
En el resto de casos no pueden sobrepasarse ya que conllevaría infracciones económicas y pérdida de puntos, que se detallan en la tabla siguiente:
Limite | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | MULTAS | PUNTOS | |
Exceso de velocidad | Grave | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 100 € | – |
51 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
51 | 61 | 71 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 300 € | 2 | ||
60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||
61 | 71 | 81 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 400 € | 4 | ||
70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
71 | 81 | 91 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 500 € | 6 | ||
80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||
Muy grave | 81 | 1001 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 € | 6 |
Ya has visto que la velocidad máxima apenas puede sobrepasarse, por eso recuerda circular sin hacerlo y con precaución, ya que si sobrepasas la velocidad aparte de ser sancionado de manera económica y con pérdida de puntos puedes tener un accidente de tráfico y provocar daños a otros usuarios de la vía.